SEOと成果・成功報酬のサービスや料金比較
SEOサービス・料金比較(さーびす・りょうきんひかく)
・二つ以上のものを互いにくらべ合わせること。
・目的に向けて最良のサービスを選ぶ為の指標。
・二つ以上のものを互いにくらべ合わせること。
・目的に向けて最良のサービスを選ぶ為の指標。
現在、SEOサービスを行っている業者は数多く、その内容も様々です。
その中でも代表的な業者のサービス及び料金をまとめました。ご参考ください。
| 会社 | A社 | B社 | C社 | GLJ | GLJ | D社 | E社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス形態 | 成果報酬 | 成果報酬 | 成果報酬 | 上位表示 | コンサルティング | コンサルティング | コンサルティング |
| 上位順位設定 | 10位以内 | 20位以内 | 10位又は 20位以内 |
10位以内 | なし | なし | なし |
| 初期費用 | ¥350,000 | ¥200,000 | ¥68,250 | ¥0 | ¥0 | 相談 | ¥300万~ ¥500万 |
| 月額費用 | ¥29,800~¥500,000 | ¥100,000~ | ¥500,000~ | ¥49,800〜 | ¥300,000〜 | ¥400,000~¥840,000程 | - |
| 料金について | 月10日以上上位表示 | 週1測定の平均値※1 | 日割り | 月額固定 | 月額固定 | 月額固定 | 初期一括 |
| 料金変動条件 | キーワード 順位 |
キーワード 順位 |
キーワード 順位 検索エンジン |
- | - | - | - |
| キーワード数 | 1 | 3※2 | 1 | 2〜 | 相談 | 相談 | 30 |
| 内部施策 | 仕様書 | 仕様書 | 含む | 含む | 含む | 仕様書 | 含む |
| レポート | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 別途費用 | コーディング費 | - | 保証金※3 | - | - | - | - |
| 最低契約期間 | 6ヶ月 | 1年 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月〜年間 | 6ヶ月 |
| その他 | 解析ツール有 | - | 順位チェックツール使用可 | 解析ツール使用可 | 解析ツール使用可 | - | 解析ツール 導入 |
※1.上限金額設定あり。
※2.メインワード1ワードと、それに付随するサブワード2ワードまで。
※3.特定キーワードが含まれている場合、申込み時に必要。
金額は申込みキーワードの『1位~5位の1日あたりの料金』×3ヶ月(90日)分の合計。
※4.上位表示後6ヶ月は解約不可。
SEOコンサルティングと成果報酬型SEOの、集客メリット・デメリットについてはこちらのページをご覧ください。